适用于变转矩和恒定转矩应用的用户友好型控制
特点:
适用于变转矩和恒定转矩应用的用户友好型控制
适用于全新和改装、变转矩和恒定转矩应用(例如风扇、泵、和压缩机)的经济实用的解决方案。现在功率最高可达11 kV,11 MW (15,000 Hp)。
• 控制现有或新MV电机的速度、停止和启动
• 100% 启动转矩,无传感器矢量控制
• 简单、风冷式的设计适用于所有电压和额定功率
• ECO风扇可提供更高的效率并减少损失
• 使用标准AOI和面板更快地进行调试和操作
• 一体式安装的多脉冲隔离变压器可确保低线路端谐波
• 自动功率单元旁路在您的关键应用中最大限度地减少停机时间
• 通用模块化功率单元采用易于拆卸的设计,可最大限度地缩短平均修复时间 (MTTR)
• 在线式 UPS 是备用控制电源的标准配置
• 内部供电型冷却风机降低了客户提供控制电源的要求
• 钥匙互锁和机电互锁装置帮助保护员工避免曝露于中压环境中,增强安全性
技术参数
输入电压(kV)  | 3.3、4.16、6、6.3、6.6、10、11 (IEC) 2.4、4.16、6、6.3、6.6、7.2 (UL/CSA*)  | 
典型应用  | 可变转矩、恒定转矩  | 
级联“H”桥拓扑结构  | • 18 脉冲 (2300/3300V) • 24 脉冲 (4160V) • 30 脉冲 (6000V) • 36 脉冲 (6600/6900V) • 48 脉冲 (10 kV) • 54 脉冲 (11 kV)  | 
冷却类型  | 风冷式  | 
冷却风扇设计  | ECO级风扇和电机设计  | 
变频器系统配置  | 独立式  | 
电机额定电流  | 高达680A(IEC和UL/CSA)  | 
电机类型  | 感应式  | 
输入谐波  | 符合IEEE519-1992、GB/T14549-1993、EN61000-2/3标准  | 
输入功率因数  | >0.95  | 
自动功率单元旁路  | 最高680A  | 
HMI  | 7˝WinCE彩色触摸屏  | 
变频器控制  | 伏特/赫兹,或无传感器矢量控制  | 
电机电缆长度  | 高达600m(1968ft),无dv/dt滤波器  | 
防护等级  | IP31 (IEC),类型 1 (UL/CSA)  | 
认证  | IEC/CE UL/CSA  | 
通信协议  | EtherNet/IP、Modbus-RTU RS485、Modbus-TCP、Modbus-PLUS RS-485、PROFIBUS RS-485  | 
备用控制电源  | UPS 带有 15 分钟备用电池(标准功能)  | 
再生制动  | 否  | 
变频器整机效率  | <70A = 96%,71-680A = 96.5%  | 
输出频率范围  | 1.0-75.0 Hz  | 
变频器噪声级别  | <215A = 80dB(A)**,216-680A = 85dB(A)**  | 
      WeChat public account